MODEL | MOTOR | BRANDSTOF | BOUWJAAR | KILOMETERSTAND | PRIJS | |
---|---|---|---|---|---|---|
VERKOCHT | 1.5 ECOBOOST | BENZINE | 2018 | 73 700 | € 0,00 | |
VERKOCHT | 1.5 | BENZINE | 2016 | 57 000 | € 0,00 | |
VERKOCHT | 1.5 | BENZINE | 2016 | 77 400 | € 0,00 | |
VERKOCHT | 1.5 ECOBOOST | BENZINE | 2019 | 58 000 | € 0,00 | |
VERKOCHT | 2.0 ECOBLUE | DIESEL | 2018 | 66 000 | € 0,00 | |
VERKOCHT | 1.25 | BENZINE | 2016 | 100 000 | € 0,00 | |
VERKOCHT | 1.5 ECOBOOST | BENZINE | 2018 | 78 000 | € 0,00 | |
VERKOCHT | 1.0 ECOBOOST | BENZINE | 2016 | 80 650 | € 0,00 | |
VERKOCHT | 2.0 ECOBLUE | BENZINE | 2019 | 93 000 | € 0,00 | |
VERKOCHT | 2.0 ECOBLUE | DIESEL | 2019 | 93 500 | € 0,00 | |
ONE | 1.2 | BENZINE | 2017 | 85 000 | € 13 990,00 | |
VERKOCHT | 1.5 ECOBOOST | BENZINE | 2019 | 74 000 | € 0,00 | |
FOCUS | 1.0 ECOBOOST | BENZINE | 2019 | 61 000 | € 16 500,00 | |
VERKOCHT | 1.5 | BENZINE | 2016 | 88 500 | € 0,00 | |
MONDEO | 2.0 ECOBOOST | HYBRIDE | 2021 | 74 000 | € 21 990,00 | |
TRANSIT | 2.0 ECOBLUE | DIESEL | 2021 | 65 000 | € 19 990,00 | |
VERKOCHT | 2.0 ECOBLUE | DIESEL | 2022 | 62 200 | € 0,00 | |
VERKOCHT | 2.0 ECOBLUE | DIESEL | 2020 | 76 000 | € 0,00 | |
VERKOCHT | 1.1 ECOBOOST | BENZINE | 2017 | 82 000 | € 0,00 | |
116 | 1.5 | BENZINE | 2017 | 73 000 | € 13 500,00 | |
KUGA | 1.5 ECOBOOST | BENZINE | 2020 | 76 000 | € 20 500,00 | |
VERKOCHT | 1.1 ECOBOOST | BENZINE | 2019 | 82 000 | € 0,00 | |
TRANSIT CUSTOM | 2.0 ECOBLUE | DIESEL | 2021 | 82 000 | € 17 990,00 | |
CLIO | 1.0 | BENZINE | 2020 | 84 000 | € 10 990,00 |
Garage Van Doninck Bart
Hoog Heultje 54
2260 WESTERLO
BTW BE 630 397 555
T: 0485 69 24 72