| MODEL | MOTOR | BRANDSTOF | BOUWJAAR | KILOMETERSTAND | PRIJS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VERKOCHT | 1.5 | BENZINE | 2016 | 77 400 | € 0,00 | |
| VERKOCHT | 1.5 ECOBOOST | BENZINE | 2019 | 58 000 | € 0,00 | |
| VERKOCHT | 2.0 ECOBLUE | DIESEL | 2018 | 66 000 | € 0,00 | |
| VERKOCHT | 1.5 ECOBOOST | BENZINE | 2018 | 78 000 | € 0,00 | |
| VERKOCHT | 2.0 ECOBLUE | BENZINE | 2019 | 93 000 | € 0,00 | |
| VERKOCHT | 2.0 ECOBLUE | DIESEL | 2019 | 93 500 | € 0,00 | |
| VERKOCHT | 1.5 ECOBOOST | BENZINE | 2019 | 74 000 | € 0,00 | |
| VERKOCHT | 2.0 ECOBLUE | DIESEL | 2021 | 65 000 | € 0,00 | |
| VERKOCHT | 1.0 | BENZINE | 2020 | 84 000 | € 0,00 | |
| VERKOCHT | 1.2 | BENZINE | 2017 | 85 000 | € 0,00 | |
| VERKOCHT | 1.0 ECOBOOST | BENZINE | 2019 | 55 000 | € 0,00 | |
| VERKOCHT | 1.0 ECOBOOST | BENZINE | 2019 | 74 000 | € 0,00 | |
| VERKOCHT | 1.0 ECOBOOST | BENZINE | 2019 | 51 000 | € 0,00 | |
| VERKOCHT | 2.0 ECOBLUE | DIESEL | 2024 | 47 000 | € 0,00 | |
| VERKOCHT | 2.0 ECOBLUE | DIESEL | 2024 | 37 000 | € 0,00 | |
| VERKOCHT | 2.0 ECOBLUE | DIESEL | 2024 | 23 000 | € 0,00 | |
| VERKOCHT | 1.0 ECOBOOST | BENZINE | 2020 | 81 200 | € 0,00 | |
| VERKOCHT | 1.0 ECOBOOST | BENZINE | 2019 | 68 200 | € 0,00 | |
| VERKOCHT | 1.5 | BENZINE | 2021 | 43 500 | € 0,00 | |
| VERKOCHT | 1.0 ECOBOOST | BENZINE | 2019 | 61 000 | € 0,00 | |
| VERKOCHT | 1.1 ECOBOOST | BENZINE | 2020 | 51 500 | € 0,00 | |
| VERKOCHT | 1.0 ECOBOOST | BENZINE | 2019 | 86 500 | € 0,00 | |
| VERKOCHT | 1.25 | BENZINE | 2013 | 113 000 | € 0,00 | |
| VERKOCHT | 1.0 | BENZINE | 2021 | 39 000 | € 0,00 | |
| KUGA | 1.5 ECOBOOST | BENZINE | 2020 | 76 000 | € 18 500,00 | |
| VERKOCHT | 2.0 ECOBOOST | HYBRIDE | 2021 | 74 000 | € 0,00 | |
| TRANSIT | 2.0 ECOBLUE | DIESEL | 2021 | 65 000 | € 18 990,00 | |
| VERKOCHT | 1.5 | BENZINE | 2023 | 64 500 | € 0,00 | |
| TRANSIT | 2.0 ECOBLUE | DIESEL | 2025 | 19 900 | € 24 990,00 | |
| 116 | 1.5 | BENZINE | 2023 | 70 000 | € 18 500,00 | |
| VERKOCHT | 1.0 ECOBOOST | BENZINE | 2020 | 74 000 | € 0,00 | |
| VERKOCHT | 1.0 ECOBOOST | HYBRIDE | 2021 | 51 000 | € 0,00 | |
| FOCUS | 1.0 ECOBOOST | BENZINE | 2019 | 85 000 | € 13 500,00 | |
| TRANSIT CUSTOM | 2.0 ECOBLUE | BENZINE | 2023 | 85 000 | € 20 250,00 | |
| VERKOCHT | 1.0 ECOBOOST | BENZINE | 2019 | 32 000 | € 0,00 | |
| VERKOCHT | 1.1 ECOBOOST | BENZINE | 2019 | 79 000 | € 0,00 |
Garage Van Doninck Bart
Hoog Heultje 54
2260 WESTERLO
BTW BE 630 397 555
T: 0485 69 24 72
